ロリポップ! for Gamersでゲームサーバーはいくら?ゲーム別のプランと月額
VPS・運営 GMOペパボ株式会社
結論
ロリポップ! for Gamersは好きなゲームを入れられる VPS です。4人で遊ぶときの12か月契約の月額(税込・2026-10-15 確認)で比べると、7社中いちばん安くなるゲームはありません。いちばん良くて2位です。
ゲーム別: 4人で遊ぶならどのプランか
必要メモリはゲームのページの目安(MOD なし)。月額は12か月契約の月あたり・税込。順位は料金が出る7社の中での安い順です。人数や期間を変えるときはゲーム名から計算できます。
| ゲーム | 必要メモリ | プラン | 月額 | 順位 | テンプレート |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクラ Java版 | 2GB | 2GB | 570円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| マイクラ統合版 | 2GB | 2GB | 570円 | 2位/6社 | ✓ あり |
| パルワールド | 16GB | 16GB | 3,440円 | 3位/7社 | ✓ あり |
| ARK: Survival Ascended | 16GB | 16GB | 3,440円 | 2位/6社 | なし |
| ARK: Survival Evolved | 8GB | 8GB | 1,975円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| ヴァルヘイム | 4GB | 4GB | 1,146円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| 7 Days to Die | 8GB | 8GB | 1,975円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| テラリア | 2GB | 2GB | 570円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| エンシュラウデッド | 16GB | 16GB | 3,440円 | 3位/7社 | ✓ あり |
| サティスファクトリー | 8GB | 8GB | 1,975円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| Project Zomboid | 4GB | 4GB | 1,146円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| Rust | 16GB | 16GB | 3,440円 | 3位/7社 | ✓ あり |
| Soulmask | 16GB | 16GB | 3,440円 | 3位/7社 | ✓ あり |
| Core Keeper | 4GB | 4GB | 1,146円 | 2位/7社 | ✓ あり |
| Factorio | 2GB | 2GB | 570円 | 2位/7社 | ✓ あり |
テンプレート: ゲームを入れた状態で始められるか。「—」は公式で確認できていないもの。
ロリポップ! for Gamersのプランと月額
契約期間ごとの月あたりの金額・税込。2026-10-15 に公式ページで確認。
| メモリ | CPU | ストレージ | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 12か月 | 24か月 | 36か月 | 初期費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 3コア | 50GB | 800円 | 657円 | 621円 | 570円 | 551円 | 525円 | 無料 |
| 4GB | 4コア | 100GB | 1,500円 | 1,314円 | 1,241円 | 1,146円 | 1,114円 | 1,082円 | 無料 |
| 8GB | 6コア | 100GB | 3,000円 | 2,250円 | 2,125円 | 1,975円 | 1,865円 | 1,755円 | 無料 |
| 16GB | 8コア | 100GB | 4,300円 | 3,858円 | 3,655円 | 3,440円 | 3,371円 | 3,236円 | 無料 |
| 32GB | 12コア | 100GB | 11,000円 | 9,444円 | 8,947円 | 8,771円 | 8,546円 | 8,321円 | 無料 |
| 64GB | 24コア | 100GB | 22,000円 | 20,992円 | 19,887円 | 19,496円 | 19,246円 | 18,996円 | 無料 |
| 128GB | 40コア | 100GB | 88,400円 | 81,699円 | 78,659円 | 62,400円 | 61,600円 | 60,799円 | 無料 |
「—」はその期間の契約が無いもの。取り消し線は通常の料金です。